Наши услуги и цены на кровельные работы
Компания "Калининградский Кровельный Сервис" работает на рынке Калининграда и области более 10 лет и является лидером и надежным партнером на всех этапах кровельных работ, проверенным поставщиком качественных строительных материалов для каждого клиента. Любую нашу услугу вы можете заказать как в комплексе, так и отдельно исходя из ваших нужд и потребностей.
Сегодня мы рады предложить вам качественный сервис от профессионалов своего дела по следующим направлениям:
Прейскурант (цены) на кровельные работы
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | |||
1 | Устройство стропильной системы | м2 | 1 | 450 | |||
2 | Устройство сплошного настила из доски т.25мм | м2 | 1 | 120 | |||
3 | Устройство разряженного настила | м2 | 1 | 60 | |||
4 | Устройство гидроизоляции с креплением вент.рейкой | м2 | 1 | 140 | |||
5 | Крепление гидроизоляционной пленки (мембраны) в местах примыкания к стенам, трубам (планками или герметиком). | м.п. | 1 | 150 | |||
6 | Устройство сплошного настила из доски т.25мм и дополнительной гидроизоляции по ендовым | м2 | 1 | 120 | |||
7 | Устройство разуклонок за трубами | К-кт | 1 | 1500 | |||
8 | Устройство обрешетки под керамическую черепицу | м2 | 1 | 180 | |||
9 | Устройство обрешетки под металлочерепицу/фальц | м2 | 1 | 160 | |||
10 | Устройство коньков, хребтов | м.п. | 1 | 250 | |||
11 | Устройство покрытия из керамической черепицы | м2 | 1 | 320 | |||
12 | Устройство покрытия из металлочерепицы/фальца | м2 | 1 | 200 | |||
13 | Подрезка черепицы ендов, хребтов | м.п. | 250 | ||||
14 | Устройство водосточной системы | м.п. | 1 | 220 | |||
15 | Устройство примыканий к стенам и трубам | м.п. | 1 | 650 | |||
16 | Антисептирование деревянных конструкций(с 4-х сторон) | м2 | 1 | 65 | |||
17 | Установка бугелей решеток снегозадержания | шт. | 1 | 250 | |||
18 | Декоративная подрезка, строгание, шлифовка и покраска кобылок | шт. | 1 | 350 | |||
19 | Фигурная подрезка кобылок | шт. | 1 | 200 | |||
20 | Подшивка карнизов имитацией бруса | м2 | 1 | 210 | |||
21 | Покраска имитации бруса Пинотекс Ультра за 2 раза | м2 | 1 | 250 | |||
22 | Устройство утепления мансарды т.180 мм | м2 | 1 | 240 | |||
23 | Устройство пароизоляции с проклейкой швов | м2 | 1 | 200 | |||
24 | Подшивка карнизных свесов металлическим сайдингом с устройством каркаса | м2 | 1 | 900 | |||
25 | Установка токоотводящего контура на кровле | м.п. | 1 | 200 | |||
26 | Установка молниеприемников | шт. | 1 | 1500 | |||
27 | Зашивка пазух между стропил на мауэрлате | м.п. | 1 | 200 | |||
28 | Монтаж и демонтаж лесов | м.п. | 1 | 90 | |||
Перекрытие | |||||||
1 | Устройство балок перекрытия | м2 | 1 | 200 | |||
2 | Устройство чернового потолка из доски т.25мм | м2 | 1 | 120 | |||
3 | Устройство пароизоляции с проклейкой швов | м2 | 1 | 90 | |||
4 | Устройство утепления перекрытия т.180 мм | м2 | 1 | 180 | |||
5 | Устройство ветрозащиты | м2 | 1 | 70 | |||
6 | Устройство чернового пола из доски т.25мм | м2 | 1 | 100 | |||
Установка мансардных окон | |||||||
1 | Установка мансардного окна в кровлю без кровельного покрытия | шт. | 1 | 2200 | |||
2 | Установка мансардного окна в керамическую кровлю | шт. | 1 | 3500 | |||
3 | Установка мансардного окна в металлочерепицу | шт. | 1 | 4000 | |||
4 | Установка мансардного окна в мягкую кровлю | шт. | 1 | 5000 | |||
5 | Установка мансардного окна в ондулин, шифер, итернит | шт. | 1 | 6000 | |||
6 | Установка мансардного окна в фальцевую кровлю | шт. | 1 | 8000 | |||
7 | Вырез стропильной ноги | шт. | 1 | 1500 | |||
8 | Устройство ригеля | шт. | 1 | 1500 |
КАК МЫ РАБОТАЕМ